| nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
|---|
2 strana — testy 31 až 60 / 66 [1] [2] [3] |
|---|
ChemPrvky_CSA | 559× | 89.8 | |
Chemie - Prvky | 1748× | 80.7 | |
Vzorce org.latek | 548× | 70.6 | |
Periodická soustava prvků III. | 1055× | 77.9 | |
Periodická soustava prvků II. | 1392× | 90.1 | |
Periodická soustava prvků I. | 2066× | 95.7 | |
Organika 2. - přijímačky na medicínu | 1061× | 41.9 | |
Organika 1. - přijímačky na medicínu | 1615× | 44.8 | |
Značky prvků | 959× | 81.6 | |
Chemie názvosloví II | 3095× | 63.4 | |
Chemie - Hnojiva, Stavební pojiva a soli - 8. třída | 517× | 64.6 | |
organická chemie | 1440× | 47 | |
Organická chemie(2.) | 992× | 69.4 | |
Chemie - Druhá část - Kovy , Nekovy, Polokovy (8. třída) | 1169× | 61.9 | |
Kovy, Nekovy, Polokovy ( 8. třída) | 1706× | 59.7 | |
CHEMIE - Značky | 4463× | 89.8 | |
Biochemie-Citrátový cyklus | 688× | 53.4 | |
Organická - sulfenové, sulfinové a sulfonové kyseliny a funkční deriváty sulfonových kyselin | 221× | 48.7 | |
Chemie - organická - thioly a thiofenoly, sulfidy, disulfidy, sulfoxidy a sulfony | 391× | 52.9 | |
Chemie - organická - nitrosloučeniny, nitrososloučeniny, hydroxylaminy a oximy | 328× | 64.1 | |
Organická - nenasycené karboxylové kyseliny a substituční deriváty karboxylových kyselin | 881× | 43.1 | |
Organická - funkční deriváty karboxylových kyselin | 563× | 52.7 | |
Chemie - organická - karboxylové kyseliny | 537× | 64.4 | |
Chemie - organická - nenasycené karbonylové sloučeniny, dikarbonylové sloučeniny a chinony | 239× | 49.7 | |
Chemie - organická - aldehydy a ketony | 1504× | 58.9 | |
Chemie - organická - alkoholy a fenoly a ethery | 1689× | 57.2 | |
Chemie - organická - halogenderiváty a organokovové sloučeniny | 829× | 53.1 | |
Chemie - organická - heterocyklické sloučeniny | 348× | 62.8 | |
Chemie - organická - aromatické uhlovodíky | 1597× | 49 | |
Chemie - organická - obecně (izolovaná molekula) 2 | 503× | 53.1 | |
2 strana — testy 31 až 60 / 66 [1] [2] [3]
zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
|---|