| nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
|---|
1 strana — testy 1 až 30 / 66 [1] [2] [3] |
|---|
Alkany | 385× | 64.4 | |
Alkany,Alkeny,Alkyny | 239× | 71 | |
Biochemie-Citrátový cyklus | 689× | 53.4 | |
Ch - lehké | 96× | 93.9 | |
Chem testy_MHN | 414× | 90.2 | |
Chem. značky prvků | 8635× | 81.3 | |
Chemická vazba | 403× | 72.8 | |
chemické prvky | 280× | 87.6 | |
Chemické prvky a sloučeniny (8. ročník ZŠ) | 484× | 85.7 | |
chemické reakce | 817× | 46.9 | |
Chemické značky I., ťažšie | 113× | 71.3 | |
Chemie | 4159× | 60.6 | |
Chemie (lehký test) | 510× | 73.9 | |
Chemie - Druhá část - Kovy , Nekovy, Polokovy (8. třída) | 1170× | 61.9 | |
Chemie - aminy, azosloučeniny | 15× | 54.7 | |
Chemie - anorganická - systematické názvosloví | 959× | 46.2 | |
Chemie - anorganická - triviální názvosloví (nerosty) | 521× | 47.5 | |
Chemie - Hnojiva, Stavební pojiva a soli - 8. třída | 517× | 64.6 | |
Chemie - jednodušší i složitější názvosloví | 106× | 70.2 | |
Chemie - obecná, anorganická, organická, chemická technologie | 375× | 61.8 | |
Chemie - organická - aldehydy a ketony | 1506× | 58.9 | |
Chemie - organická - alkoholy a fenoly a ethery | 1690× | 57.2 | |
Chemie - organická - aromatické uhlovodíky | 1600× | 49 | |
Chemie - organická - halogenderiváty a organokovové sloučeniny | 829× | 53.1 | |
Chemie - organická - heterocyklické sloučeniny | 348× | 62.8 | |
Chemie - organická - karboxylové kyseliny | 537× | 64.4 | |
Chemie - organická - nenasycené karbonylové sloučeniny, dikarbonylové sloučeniny a chinony | 240× | 49.5 | |
Chemie - organická - nitrosloučeniny, nitrososloučeniny, hydroxylaminy a oximy | 329× | 64 | |
Chemie - organická - obecně (izolovaná molekula) 1 | 1071× | 51.7 | |
Chemie - organická - obecně (izolovaná molekula) 2 | 503× | 53.1 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 66 [1] [2] [3]
zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
|---|